Sunday 29 July 2018

29/07/2018 50MHz FT8 Activity from PSKR M0BEW

29/07/2018 50MHz FT8 Activity from PSKR M0BEW.

Overall activity heard.

Overall M0BEW heard.


Overall M0BEW heard.

WP4G heard.

UT7QF heard.

Europe heard.


M0MVB/MM sea square.

S01WS.

UK activity heard.


10:46:45 29/07/2018 10:59:15  YT1Q
14:40:45 29/07/2018 14:44:30  SP9CCA
15:15:52 29/07/2018 15:15:52  G4OGI
18:04:45 29/07/2018 18:06:45  CT1BXT IM59
17:29:30 29/07/2018 17:30:00  EA4GOY IM79
17:47:15 29/07/2018 17:48:00  EA5GPQ IM98
18:04:15 29/07/2018 18:04:15  EC5AC IM98
19:35:00 29/07/2018 19:35:00  EA1MK IN72
18:01:30 29/07/2018 18:01:30  EC1CT IN73
17:50:15 29/07/2018 17:54:30  EA2DQY IN91
19:03:15 29/07/2018 19:04:00  EA2DVR IN93
15:07:00 29/07/2018 15:07:33  M0YCL IO83
15:08:00 29/07/2018 15:09:02  M0YCL IO83
14:18:45 29/07/2018 14:19:30  G4KRO IO92
17:59:30 29/07/2018 17:59:30  EA6ALW JM29
18:46:45 29/07/2018 18:47:30  EA3BT JN01
18:53:15 29/07/2018 18:54:00  F4CUO JN03
18:58:45 29/07/2018 18:59:30  F5LMI JN03
10:45:00 29/07/2018 10:45:45  9A9K JN85
14:21:15 29/07/2018 14:22:00  OM7OM JN98
14:44:45 29/07/2018 14:46:00  SP9CCA JN99
15:11:15 29/07/2018 15:11:15  OO9A JO20
17:41:00 29/07/2018 17:43:30  OT1V JO20
10:35:00 29/07/2018 10:36:15  PB2A JO21
14:22:00 29/07/2018 14:23:00  OP7B JO21
15:01:45 29/07/2018 15:02:22  DK9KW JO32
10:42:45 29/07/2018 10:44:15  OZ3K JO45
14:27:45 29/07/2018 14:32:30  DM1TS JO61
14:14:00 29/07/2018 14:17:30   OK1SVB JO70
14:38:45 29/07/2018 14:39:30  SP6ECQ JO71
14:47:15 29/07/2018 14:48:00  DM2RR JO71
14:34:45 29/07/2018 14:35:34  SP9N JO90
14:35:30 29/07/2018 14:36:02  SP9N JO90
15:04:45 29/07/2018 15:04:45  SP8NR KO12
11:05:30 29/07/2018 11:06:45  YL2JZ KO26

Tim M0BEW.

Friday 27 July 2018

27/07/2018 50MHz FT8 Activity from PSKR M0BEW

27/07/2018 50MHz FT8 Activity from PSKR M0BEW.

Overall activity heard.

JA heard. JA7QVI.

JA7QVI > GM3POI.

Europe heard.

UX1IQ DXCC.

EA8YV DXCC.

UK activity heard.


20:58:00 27/07/2018 20:59:45  HB9SHD
20:16:15 27/07/2018 20:16:15  G4WAC IO92
20:42:00 27/07/2018 20:43:15  IZ5EME JN52
20:41:15 27/07/2018 20:41:15  IK0MHR JN61
20:51:30 27/07/2018 20:52:15  IK0XBX JN63
20:38:15 27/07/2018   20:38:15  DK1BN JO30

Tim M0BEW.

Thursday 26 July 2018

RSGB Convention 2017 lecture - Combined mode propagation on 144Mhz enables ultra DX contacts

RSGB Convention 2017 lecture - Combined mode propagation on 144Mhz enables ultra DX contacts

Tim Fern, G4LOH
It has long been speculated that the plethora of propagation modes available on 144MHz may occasionally be coincident and enable spectacular long distance contacts. This presentation provides a non-mathematical overview of what has been observed and speculates what might be possible.
All DX propagation modes on 144MHz are rare, existing for minutes or perhaps hours, in some particular direction each year. Mode combinations are therefore extremely rare, being the product of two, small probabilities. Ultra-DX contacts will not happen by chance. With patience and understanding however, many stations might achieve spectacular results they had previously thought impossible.

Tim M0BEW.

Wednesday 25 July 2018

25/07/2018 50MHz FT8 Activity from PSKR M0BEW

25/07/2018 50MHz FT8 Activity from PSKR M0BEW.

Overall activity heard.

Overall M0BEW heard.

4Z5PJ DXCC.



UK activity heard.

Tim M0BEW.

Tuesday 24 July 2018

24/07/2018 50MHz FT8 Activity from PSKR M0BEW

24/07/2018 50MHz FT8 Activity from PSKR M0BEW.

Overall activity.

Europe heard.

 N Europe heard.

TF1A DXCC.

UK Activity.

Tim M0BEW.

Monday 23 July 2018

23/07/2018 50MHz FT8 Activity from PSKR M0BEW

23/07/2018 50MHz FT8 Activity from PSKR M0BEW.

Overall activity heard.

Overall M0BEW heard.

EA8 DXCC.

Europe heard.

North Europe heard.

UK activity.

East Europe heard.


11:22:00 23/07/2018 11:22:45  SP5ENA
14:18:00 23/07/2018 14:21:30  SM7XON
15:26:00 23/07/2018 15:26:35  SM3CCM
19:33:30 23/07/2018 19:35:15  OM2RA
15:54:30 23/07/2018 15:54:30  G6NYG IO82
11:26:30 23/07/2018 11:27:45  IU4FLT JN54
19:36:30 23/07/2018 19:38:02  IW3HXR JN55
15:50:00 23/07/2018 15:50:45  S59Z JN76
15:55:00 23/07/2018 15:58:00  E77W JN84
15:44:15 23/07/2018 15:47:55  OK2VWX JN89
14:36:30 23/07/2018 14:37:15  LA3LUA JO48
15:03:15 23/07/2018 15:04:15  SM6MNS JO67
15:15:00 23/07/2018 15:15:00  SM4AZQ JO69
19:39:30 23/07/2018 19:40:48  SQ1FYB JO73
13:36:15 23/07/2018 13:36:45  SM7DVO JO76
14:39:15 23/07/2018 14:42:15  SM0FXK JO99
13:59:30 23/07/2018 14:00:30  LA1VNA JP20
14:44:00 23/07/2018 14:44:45  LA3SP JP40
15:43:45 23/07/2018 15:43:45  LA3WMA JP43
15:02:00 23/07/2018 15:02:45  SM5EPO JP80
19:48:15 23/07/2018 19:50:34  YT2MW KN04
11:17:00 23/07/2018 11:17:45  SP5GMM KO02
15:09:30 23/07/2018 15:11:00  YL2JZ KO26
14:05:00 23/07/2018 14:05:00  ES4NY KO38
14:18:08 23/07/2018 14:18:08  ES4RLH KO39
14:27:45 23/07/2018 14:33:45  OH5MD KP20

Tim M0BEW.